| |
| | | |
| ,commentthepicture-zoom© |
,A EXPLOSIVEBAND |
EMA:BESTROCK-BESTWSTAGEPERFORMANCE |
,OTHER buttons |
 |
 I linkin park sono una band formata ad agoura hills nel 1996 attualmente composta da brad delson, chester bennington, dave "phoenix" farrel, joseph hahn, mike shinoda e rob bourdon. Oggi rappresenta la band più amata e significativa del genere nu metal con oltre 50 milioni di copie vendute. Oltre al nu metal comprende alternative rock, hard rock, hip hop, rapcore e pop rock. Pubblicarono album di grandissimo successo come hybridtheory, meteora e il più recente minutes to midnight che sino ad oggi conta circa 6 milioni di copie vendute. Tra le canzoni di maggior successo possiamo trovare in the end ( hybrid theory), numb ( meteora), what i've done ( minutes to midnight).
Altri album e canzoni vedono partecipare grandi artisti tra cui jay-z, bustha rhymes e gli x-ecutioners. Music for relief è un progetto di beneficienza da loro stessi ideato e realizzato con l'obiettivo di aiutare le vittime dello tsunami del 26 dicembre 2004. |
i linkin park agli europe music awards 2009 di berlino si sono candidati come bestrock band assieme a foo fighters, green day, kings of leon e U2 e bestworldstageperformance assieme a coldplay, kid rock, kings of leon e lady gaga. |
|
| « our BEST FRIENDS and our PROJECTS » |
,WINNERS lottery |
|
|
|
| | | | |
|
| | «NO SPAM WHEN I'M TALKING TO YOU!» | |
| |  | | | 4/11 20:16 ~Dark~: giorno
| | | 1/11 12:24 ;style: giorno
| | | 31/10 18:51 --convincemyself: si, ho visto
| | | 31/10 16:44 ;style: --convincemyself ti ho inviato un mp
| | | 31/10 16:15 ;style: non abbiamo vinto, va bhe grazie
| | | 31/10 15:54 -hermione: Sono usciti i risultati della Harry Potter's world lottery! vieni a vedere se hai vinto, click ;D
| | | 31/10 13:10 ~Dark~: slave
| | | 30/10 15:49 ~Dark~: salve
| | | 29/10 21:42 ;style: vado
| | | 29/10 20:33 --convincemyself: sera ~Dark~
| | | 29/10 20:21 ~Dark~: sera
| | | 29/10 20:13 --convincemyself: poche volte, giusto un paio di volte ogni minuto perchè? XD
| | | 29/10 19:16 ;style: mi dio quante volte cambi nick!!
| | | 29/10 16:12 ;style: vado devo studiare
| | | 28/10 22:39 --convincemyself: SERA, ho cambiato nuovamente nick
| | | 28/10 22:08 ,authority: salve ~Dark~
| | | 28/10 21:35 ~Dark~: salve
| | | 28/10 19:48 ,authority: anch'io. t'ho visto
| | | 28/10 19:45 ;style: mo ci sono
| | | 28/10 19:02 ,authority: io ci sono su msn ma non ti vedo ;style
| | | 28/10 18:36 ;style: athority entra in msn
| | | 28/10 18:01 ,authority: buonasera
| | | 28/10 17:46 ;Style: salve
| | | 27/10 13:42 ;Style: giorno
| | | 25/10 10:53 ;Style: giorno
| | | 25/10 10:34 ~Dark~: 10 e 34
| | | 24/10 22:18 ~Dark~: nn abbiamo vinto : (
| | | 24/10 16:29 manolina9122: [READ IT] Estratti i 3 numeri vincitori della FOREVER MJ LOTTERY {Clicca&Scoprili Qui!}
| | | 24/10 11:44 ~Dark~: ho votato cmq mattina
| | | 22/10 20:43 ~Dark~: sera
| | | 21/10 21:39 ~Dark~: sera
| | | 21/10 0:31 ,authority: notte
| | | 20/10 20:49 ,authority: buonasera
| | | 20/10 20:28 ;Style: giorno
| | | 19/10 20:21 ,authority: AGGIORNATA- scusate il ritardo
| | | 19/10 12:00 »Alatiel;: AVVERTIMENTO 1°:AGGIORNATE LA GRAMMY LANE O SARETE RIMOSSI
| | | 18/10 22:35 ,authority: sera
| | | 17/10 9:56 ~Dark~: smattina
| | | 17/10 9:04 ,authority: giorno a tutti!
| | | 16/10 14:15 ´unperfect_ josie,,: avviso: le estrazioni della -WORLDlottery, sono state effettuate. scopri se hai vinto-
| | | 15/10 22:18 ;Style: dera
| | | 15/10 18:48 ,authority: sera
| | | 15/10 16:06 ;stew: Sono stati estratti i vincitori della BEST summer songs LOTTERY, vieni a scoprire se hai vinto QUI
| | | 14/10 14:42 ,authority: giorno
| | | 13/10 15:14 ,authority: giorno
| | | 12/10 19:33 ~Dark~: salve
| | | 11/10 21:04 my december,: a domani
| | | 11/10 12:28 ~Dark~: ora + bella di prima+
| | | 11/10 11:07 .B R A I N eater;: Ma che bella la nuova grafica *__*
| | | 11/10 10:42 my december,: buongiorno
| | | 11/10 1:16 my december,: buonanotte!
|
|
|  | | | |
 ©, bliss in ignorance-- linkin park Welcome back, your last visit was on 5/11/2009, 07:48
| | |  |  | Forum | Topics | Replies | Last Post Info |  | |
|  | | | |
| | |  |  | Forum | Topics | Replies | Last Post Info |  | |
|  | | | |
| Statistics | | 1 user(s) active in the past 30 minutes |  | 1 guests, 0 members 0 Anonymous Members [ View Complete List ] User legend: [founder,] [admin,] [mod,] [-linkin supporter] [USER!] | | Statistics |  | ©, bliss in ignorance-- linkin park have 3.929 posts, 1.108 topics, 27 members, 3.712 total visits, 33 visits this month, 6299º in Top Forum The newest member is sszmiypea Most users ever online was 10 on 18/2/2009, 12:14 |
|
|
| |
-BLISSINIGNORANCE, G.BYE!
| |
| | |
| FRIENDS |
IT'SVERYIMPORTANTFRIENDS - (LASTEDIT:03.07) |
|
|
| LEAGUE |
---THATISRIGHT!--- |
----EVALUATIONS---- |
GRAMMYLANE |
CREDITS |
|
|
|
|
|
| | | | |
|
|